廣東檢出22批次不合格食品,涉及微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、食品添加劑等問(wèn)題
2024年01月23日來(lái)源:食品伙伴網(wǎng)
食品伙伴網(wǎng)訊 1月22日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布最新一期食品安全抽檢信息,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、速凍食品、糕點(diǎn)、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等8類(lèi)食品1580批次樣品,檢出不合格食品22批次,涉及真菌毒素、微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標(biāo)問(wèn)題。
8批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
8批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為海豐潤(rùn)和商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)四川良品優(yōu)味食品有限公司生產(chǎn)的鴨掌(香辣味)(輻照食品),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽(yáng)市揭西縣旭日商場(chǎng)貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)云南俏品供應(yīng)鏈管理有限公司生產(chǎn)的骨肉香連(泡椒味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市厚街永盛日用品店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市創(chuàng)嘉隆食品有限公司生產(chǎn)的三明治(面包),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市厚街永盛日用品店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)東莞市奕客食品有限公司生產(chǎn)的戚風(fēng)卷蛋糕(牛奶風(fēng)味)和戚風(fēng)卷蛋糕(牛油果味),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市公興隆食品有限公司禪和商店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)廣州市冠香園食品有限公司生產(chǎn)的榴蓮餅(糕點(diǎn)),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)加味鵝美食店使用的湯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;東莞市大嶺山四季小碗菜餐飲店使用的飯碗,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來(lái)評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中是否符合衛(wèi)生要求。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價(jià)值。菌落總數(shù)超標(biāo)說(shuō)明個(gè)別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過(guò)程中污染等。
3批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
3批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為佛山市南海區(qū)大瀝李樂(lè)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市南海區(qū)溫可金蔬菜檔銷(xiāo)售的豇豆,克百威不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;江門(mén)市蓬江區(qū)群建水產(chǎn)店銷(xiāo)售的羅非魚(yú)(淡水魚(yú)),氯霉素不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類(lèi)藥物,是一類(lèi)人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專(zhuān)屬用藥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動(dòng)物(在其他動(dòng)物的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg)。淡水魚(yú)中恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶(hù)在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。長(zhǎng)期攝入檢出恩諾沙星的動(dòng)物性食品,可能會(huì)引起輕度胃腸道刺激或不適、頭痛、頭暈、睡眠不良等癥狀,過(guò)多攝入還可能引起肝損害。
克百威又名呋喃丹,是氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥中常見(jiàn)的一種殺蟲(chóng)劑、殺螨、殺線蟲(chóng)劑。少量的農(nóng)藥殘留不會(huì)引起人體急性中毒,但長(zhǎng)期食用克百威超標(biāo)的食品,可能對(duì)人體健康有一定影響?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規(guī)定,克百威在豆類(lèi)蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。豇豆中克百威超標(biāo)的原因,可能是菜農(nóng)為控制病情不遵守休藥期規(guī)定,致使上市銷(xiāo)售時(shí)產(chǎn)品中的藥物殘留量未降解至標(biāo)準(zhǔn)限量以下。
氯霉素是酰胺醇類(lèi)抗生素,對(duì)革蘭氏陽(yáng)性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。氯霉素殘留一般不會(huì)導(dǎo)致對(duì)人體的急性毒性作用;長(zhǎng)期大量攝入氯霉素殘留超標(biāo)的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,產(chǎn)生耐藥并對(duì)同類(lèi)藥物有交叉耐藥,引起胃腸道癥狀、肝功能異常、血液系統(tǒng)異常等?!妒称穭?dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào))中將氯霉素列為在食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物,在食品動(dòng)物中不得檢出。檢出氯霉素的原因,可能是在養(yǎng)殖過(guò)程中違規(guī)使用。
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為深圳市福田區(qū)吳國(guó)良蔬菜批發(fā)行銷(xiāo)售的紫茄瓜,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;茂名市茂南區(qū)曾周香蔬菜店銷(xiāo)售的小米辣,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過(guò)食物鏈進(jìn)入人體。長(zhǎng)期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會(huì)對(duì)人體腎臟和肝臟造成損害,還會(huì)影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在新鮮蔬菜(葉菜蔬菜、豆類(lèi)蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類(lèi)蔬菜、黃花菜除外)中的限量值為0.05mg/kg。鎘(以Cd計(jì))檢測(cè)值超標(biāo)的原因,可能是其生長(zhǎng)過(guò)程中富集環(huán)境中的鎘元素。
5批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問(wèn)題
5批次食品檢出食品添加劑超限量超范圍使用問(wèn)題,分別為河源市東源縣世紀(jì)聯(lián)華百貨商場(chǎng)銷(xiāo)售的指天辣椒干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕尾市城區(qū)小皎農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售的辣王椒,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市宜佳多百貨超市銷(xiāo)售的辣椒干,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)羅房嬌豬腳飯店加工自制的酸菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)徐福軒餐飲店加工自制的酸菜,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二氧化硫、焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑,使用后產(chǎn)生二氧化硫殘留?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中腌漬的蔬菜中二氧化硫殘留量不得超過(guò)0.1g/kg。二氧化硫進(jìn)入人體后最終轉(zhuǎn)化為硫酸鹽并隨尿液排出體外,少量二氧化硫進(jìn)入人體不會(huì)對(duì)身體帶來(lái)健康危害,但若過(guò)量食用可能引起如惡心、嘔吐等胃腸道反應(yīng)。
1批次食品檢出真菌毒素問(wèn)題
1批次食品檢出真菌毒素問(wèn)題,為湛江市遂溪縣黃略然香花生油加工店加工自制的花生油,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
黃曲霉毒素(AFT)是主要由黃曲霉寄生曲霉產(chǎn)生的次生代謝產(chǎn)物,1993年黃曲霉毒素被世界衛(wèi)生組織(WHO)的癌癥研究機(jī)構(gòu)劃定為1類(lèi)致癌物,是一種毒性極強(qiáng)的劇毒物質(zhì)。黃曲霉毒素的危害性在于對(duì)人及動(dòng)物肝臟組織有破壞作用,嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致肝癌甚至死亡。在天然污染的食品中以黃曲霉毒素B1最為多見(jiàn),其毒性和致癌性也最強(qiáng)。原料污染帶入(如使用霉變的糧食及加工品等)、加工過(guò)程污染(如加工設(shè)備清洗消毒不徹底,造成加工過(guò)程的二次污染)、儲(chǔ)存運(yùn)輸不當(dāng)(如存儲(chǔ)環(huán)境不適宜,食品易腐敗生霉)是造成食品中黃曲霉毒素B1不合格的原因。
此外,還有3批次食品檢出其他指標(biāo)問(wèn)題,分別為汕頭市龍湖區(qū)川粵香料麻辣行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)深圳市百家味食品有限公司生產(chǎn)的鷹嘴豆蒸魚(yú)豉油(釀造醬油),全氮(以氮計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市小欖鎮(zhèn)粵惠偉興食品商行銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)中山市誠(chéng)英食品有限公司生產(chǎn)的綠豆味面包,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市阜沙鎮(zhèn)怹曼餐飲店使用的湯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門(mén)網(wǎng)站上公開(kāi)相關(guān)信息。
不合格食品信息
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23440000602262650 | 1 | 遂溪縣黃略然香花生油加工店 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)南新村南新大道中段 | 遂溪縣黃略然香花生油加工店 | 遂溪縣黃略鎮(zhèn)南新村南新大道中段 | 花生油 | 散裝 | / | 2023-10-06 | 黃曲霉毒素B?║70.3μg/kg║≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23440000596159354 | 1 | 深圳市百家味食品有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)龍嶺南路19號(hào) | 汕頭市龍湖區(qū)川粵香料麻辣行 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)鷗汀綜合市場(chǎng)內(nèi)友誠(chéng)綜合樓102號(hào) | 鷹嘴豆蒸魚(yú)豉油(釀造醬油) | 410毫升/瓶 | 百家鮮+圖形 | 2022-06-25 | 全氮(以氮計(jì))║0.90g/100mL║≥1.00g/100mL | 調(diào)味品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
SBJ23440000596160339 | 2 | / | / | 東源縣世紀(jì)聯(lián)華百貨商場(chǎng) | 東源縣城規(guī)劃區(qū)站北工業(yè)區(qū)C12-5、C12-6、C26-2地塊雍和園綜合市場(chǎng)1號(hào)-1 | 指天辣椒干 | / | / | 2023-07-10 | 二氧化硫殘留量║0.139g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
SBJ23440000596160376 | 3 | / | / | 汕尾市城區(qū)小皎農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 汕尾市城區(qū)鳳山街道文明路694號(hào) | 辣王椒 | / | / | 2023-08-20 (購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║1.36g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | |
GZJ23440000596248286 | 4 | / | / | 中山市宜佳多百貨超市 | 中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路20號(hào)之一(6卡) | 辣椒干 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2023-05-11(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.0814g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 2024年第2期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ23440000004945945 | 1 | 四川良品優(yōu)味食品有限公司 | 四川省遂寧市安居區(qū)梧桐北路65號(hào) | 海豐潤(rùn)和商貿(mào)有限公司 | 海豐縣附城鎮(zhèn)海麗大道西側(cè)100米第一城商業(yè)用房第1層鋪位(L1-33、L1-34、L1-35、L1-12、L1-13、L1-13a、L1-14)(自主申報(bào)) | 鴨掌(香辣味)(輻照食品) | 338g/袋 | 圖案 | 2023-05-18 | 菌落總數(shù)║1.7×10?,2.5×10?,6.7×103,6.3×10?,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10000,M=100000(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
SBJ23440000004946491 | 2 | 云南俏品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處沙溝社區(qū)紅沙坡村 | 揭西縣旭日商場(chǎng)貿(mào)易有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣棉湖鎮(zhèn)南門(mén)市場(chǎng)內(nèi) | 骨肉香連(泡椒味) | 228克/包 | 圖案 | 2023-08-18 | 菌落總數(shù)║5.6×10?,7.7×10?,4.4×10?,2.7×10?,5.8×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2024年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23440000596212546 | 1 | 東莞市創(chuàng)嘉隆食品有限公司 | 東莞市沙田鎮(zhèn)民田村民田工業(yè)區(qū)南環(huán)橋頭13號(hào)二樓 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場(chǎng)二樓 | 三明治(面包) | 85克/袋 | 創(chuàng)嘉隆+圖案 | 2023-09-21 | 菌落總數(shù)║61000;56000;<10;32000;210CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596212543 | 2 | 東莞市奕客食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)安泰北路83號(hào)1號(hào)樓 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場(chǎng)二樓 | 戚風(fēng)卷蛋糕(牛奶風(fēng)味) | 70克/袋 | 奕香+圖案 | 2023-09-25 | 菌落總數(shù)║35000;98000;40000;28000;37000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596212544 | 3 | 東莞市奕客食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)安泰北路83號(hào)1號(hào)樓 | 東莞市厚街永盛日用品店 | 東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭社區(qū)S256省道東橋頭市場(chǎng)二樓 | 戚風(fēng)卷蛋糕(牛油果味) | 70克/袋 | 奕香+圖案 | 2023-09-25 | 菌落總數(shù)║310;65000;51000;100000;59000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596276024 | 4 | 中山市誠(chéng)英食品有限公司 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村興華路22號(hào) | 中山市小欖鎮(zhèn)粵惠偉興食品商行 | 中山市小欖鎮(zhèn)東生西路125號(hào)小欖副食品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)C39、C40號(hào) | 綠豆味面包 | 105克/袋 | 誠(chéng)英+圖案 | 2023-08-26 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.53g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596244427 | 5 | 廣州市冠香園食品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石基村前鋒北路23號(hào) | 佛山市公興隆食品有限公司禪和商店 | 佛山市禪城區(qū)祖廟街道汾江中路僑苑新村首層西面第一倉(cāng)之三 | 榴蓮餅(糕點(diǎn)) | 300克(4枚裝)/袋 | 麥卡頓 | 2023-08-31 | 菌落總數(shù)║<10;29000;28000;190;28000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GZJ23440000596204611 | 1 | / | / | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)羅房嬌豬腳飯店 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)新寧路中4號(hào)康寧居A幢首層106#(室內(nèi)經(jīng)營(yíng)Ⅲ) | 酸菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2023-10-11(加工日期) | 二氧化硫殘留量║0.187g/kg║≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 2024年第2期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596236575 | 2 | / | / | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)徐福軒餐飲店 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)朝福路387號(hào) | 酸菜 | / | / | 2023-10-19(加工日期) | 二氧化硫殘留量║0.228g/kg║≤0.1g/kg | 餐飲食品 | 2024年第2期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596236594 | 3 | / | / | 佛山市南海區(qū)加味鵝美食店 | 佛山市南海區(qū)桂城街道融和路16號(hào)京華廣場(chǎng)1座首層110號(hào)商鋪 | 湯碗 | / | / | 2023-11-03(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.037mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第2期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596224635 | 4 | / | / | 中山市阜沙鎮(zhèn)怹曼餐飲店 | 中山市阜沙鎮(zhèn)阜圩社區(qū)阜港東路12號(hào) | 湯碗 | / | / | 2023-11-08(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第2期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
GZJ23440000596236666 | 5 | / | / | 東莞市大嶺山四季小碗菜餐飲店 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)莞長(zhǎng)路大嶺山段14號(hào)106室 | 飯碗 | / | / | 2023-11-10(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.015mg/100cm2║不得檢出,大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2024年第2期 | 廣東/國(guó)抽專(zhuān)項(xiàng) | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GBP23000000002432438 | 1 | / | / | 佛山市南海區(qū)大瀝李樂(lè)水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步廣佛公路平地路段佛山市南海區(qū)鹽步環(huán)球水產(chǎn)交易市場(chǎng)小水產(chǎn)區(qū)附座08號(hào)、17號(hào)(住所申報(bào)) | 泥鰍 | / | / | 2023/6/4(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║303μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第2期 | 總局/本級(jí) | 上海市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
GBP23000000104930501 | 2 | / | / | 佛山市南海區(qū)溫可金蔬菜檔 | 佛山市南海區(qū)大瀝瀝雅路佛山市大瀝桂江農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)編號(hào)為地?cái)?23-124檔 | 豇豆 | / | / | 2023/7/27(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威║0.35mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第2期 | 總局/本級(jí) | 國(guó)貿(mào)食品科學(xué)研究院有限公司(國(guó)家副食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
