臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格進口食品名單(9月8日)
2020年9月8日,臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格食品名單,其中不合格進口食品有花生、綠豆蔻和冷凍丁香魚等,涉及國家有越南和印度等,具體信息如下:
序號 | 產(chǎn)品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 花生 | 印度 | PARAS INDUSTRIES | 檢出總黃麴毒素138 μg/kg | 25000.00公斤 |
2 | 冷凍旭蟹 | 菲律賓 | GOLDEN DAYS SUCCESS RESOURCE TRADING CORP | 檢出鎘0.6 mg/kg | 972.00公斤 |
3 | 冷凍鯊魚翅(水鯊) | 伯利茲 | BENCEMAR SL | 檢出甲基汞3 mg/kg | 643.30公斤 |
4 | 鮮青花菜 | 越南 | BAC MY CHAU CORPORATION | 檢出殘留農(nóng)藥撲克拉0.08 ppm | 9504.00公斤 |
5 | 冷凍鬼頭刀 | 塞舌爾 | FORTUNE OCEANIC COMPANY LTD | 檢出甲基汞0.6 mg/kg | 1056.00公斤 |
6 | 肉桂 | 越南 | PHI LONG BAC NINH CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥丁基滅必虱0.10 ppm | 6096.00公斤 |
7 | 耐熱粉彩砧板 | 日本 | (株)三洋化成 | 案內(nèi)產(chǎn)品以正庚烷25℃,60分鐘溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣為108 ppm | 0.86公斤 |
8 | 綠豆蔻 | 印度 | GREAT FUTURE INT'L TRADING CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥拜裕松0.08 ppm | 100.00公斤 |
9 | MEILA DX 魅力雅 | 馬來西亞 | EG EGH TRADING | 案內(nèi)產(chǎn)品含「番瀉苷」,且檢出番瀉苷14 mg/包 | 54.88公斤 |
10 | 鮮蜜柑 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥氟大滅0.01 ppm、賽安勃0.02 ppm | 50.00公斤 |
11 | 魚肝 | 日本 | HonMEIICHIZAN CO.,LTD. | 檢出鎘0.12 mg/kg | 4.60公斤 |
12 | 冷凍丁香魚 | 越南 | TRANG THUY SEAFOOD CO., LTD | 檢出鎘0.06 mg/kg | 7888.00公斤 |
13 | 冷凍丁香魚 | 越南 | DANANG SEAPRODUCTS CORPORATION | 檢出鎘0.09 mg/kg | 2700.00公斤 |
14 | 冷凍丁香魚 | 越南 | HAI TIEN TRADING CO., LTD. | 檢出鎘0.09 mg/kg | 4976.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運或銷毀。
免責聲明:中國食品新聞網(wǎng)對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容提供任何明示或暗示的保證。轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,請讀者僅作參考,并自行承擔全部風險與責任。 網(wǎng)站轉(zhuǎn)載上傳圖片或文字的知識版權(quán)如有侵犯,請及時通知我們,本網(wǎng)站將在第一時間及時刪除。
我來說兩句