臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格食品名單(1月16日)
食品伙伴網(wǎng)訊 2024年1月16日,臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格食品名單,其中不合格產(chǎn)品為番椒粉和鮮獼猴桃等。具體信息如下:
序號 | 產(chǎn)品 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 鮮獼猴桃 | FUJIAN SHAOWU JUNXING TRADING CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥凡殺同0.02 ppm、百克敏0.15 ppm、祿芬隆0.02 ppm、克凡派0.02 ppm、賽滅寧0.04 ppm、待克利0.07 ppm、撲滅寧0.03 ppm、派美尼0.04 ppm | 6,048.00公斤 |
2 | 松鶴斜竹鏟 | FUZHOU DE JIANG HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值208 ppm、20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,蒸發(fā)殘渣值154 ppm | 414.00公斤 |
3 | 無奶蛋猴頭菇 | 鴻昶生物科技(蘇州)有限公司 | 檢出二氧化硫0.152 g/kg | 6,364.80公斤 |
4 | 水餃棒套裝 | FUZHOU DE JIANG HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD. | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,木棒蒸發(fā)殘渣值154 ppm、挖勺蒸發(fā)殘渣值142 ppm,20%乙醇(60℃,30分鐘)溶出試驗結(jié)果,木棒蒸發(fā)殘渣值102 ppm、挖勺蒸發(fā)殘渣值110 ppm | 250.00公斤 |
5 | 辣椒粗粉 | QING DAO RUI XIANG YUAN AGRICULTURE CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥克美素1.43 ppm | 3,225.00公斤 |
6 | 番椒粉 | QINGDAO SPICY FOODS CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥克美素0.08 ppm | 9,900.00公斤 |
免責聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國食品新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網(wǎng)友學習參考使用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有內(nèi)容、版權(quán)和其他相關(guān)問題,請速與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將盡快處理。
我來說兩句