農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于2024年第三期獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況的通報
2024年09月24日來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
為加強獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障安全用藥,根據(jù)《2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》安排,我部組織對獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進行獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,同時對日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險隱患生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)獸藥產(chǎn)品進行跟蹤檢驗?,F(xiàn)將2024年第二季度監(jiān)督抽檢有關(guān)情況通報如下。
一、總體情況
獸用生物制品省級監(jiān)督抽檢15批,不合格0批;獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢87批,不合格1批(見附件1);非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢2927批,不合格21批(見附件2);非生物制品類獸藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗451批,不合格25批(見附件3);發(fā)現(xiàn)假獸藥3批和不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品2批(見附件4)。
獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢結(jié)果相關(guān)信息請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)”查閱。
二、不合格產(chǎn)品情況
(一)獸用生物制品部級監(jiān)督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對48家標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的87批產(chǎn)品進行了檢驗,其中1家企業(yè)生產(chǎn)的1批產(chǎn)品不合格,不合格率為1.1%。
2.不合格項目:無菌檢驗。
(二)非生物制品類獸藥產(chǎn)品省級監(jiān)督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對656家標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的2927批產(chǎn)品進行了檢驗,其中20家企業(yè)生產(chǎn)的21批產(chǎn)品不合格,不合格率為0.7%。上述2927批產(chǎn)品,均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:主要包括性狀、鑒別、檢查、含量測定等項目。21批不合格產(chǎn)品中,12批產(chǎn)品1個項目檢驗不合格,8批產(chǎn)品2個項目檢驗不合格,1批產(chǎn)品3個項目檢驗不合格。
3.抽檢環(huán)節(jié):生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)營環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)的抽檢數(shù)量分別占抽檢總數(shù)的17.1%、74.0%、8.9%,不合格率分別為0、0.9%、0.4%。
4.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的40.0%、36.6%、20.7%、2.7%,不合格率分別為0.9%、0.6%、0.7%、1.3%。
?。ㄈ┓巧镏破奉惈F藥產(chǎn)品部級跟蹤檢驗不合格情況
1.總體情況:共對118家標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)的451批產(chǎn)品進行了跟蹤檢驗,其中15家企業(yè)生產(chǎn)的25批產(chǎn)品不合格,不合格率為5.5%。除四川錦茂生物科技有限公司生產(chǎn)的1批卡巴匹林鈣粉檢出非法添加物外,其余產(chǎn)品均未檢出非法添加物。
2.不合格項目:1批產(chǎn)品鑒別項不合格,17批產(chǎn)品檢查項不合格,5批產(chǎn)品含量測定項不合格,1批產(chǎn)品鑒別項和含量測定項不合格,1批產(chǎn)品檢查項和含量測定項不合格。
3.產(chǎn)品類別:化學(xué)藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的37.0%、38.6%、22.0%、2.4%,不合格率分別為3.6%、4.6%、11.1%、0。
?。ㄋ模┘佾F藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求獸藥產(chǎn)品情況
發(fā)現(xiàn)假獸藥3批,無追溯信息的獸藥產(chǎn)品2批。
三、重點監(jiān)控企業(yè)情況
根據(jù)《2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》重點監(jiān)控企業(yè)判定原則,擬將下列企業(yè)判定為重點監(jiān)控企業(yè):
?。ㄒ唬┧拇ㄥ\茂生物科技有限公司。當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品被檢出添加其他藥物成分。
(二)陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司。當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%。
?。ㄈ┌不瞻鬯固厣锟萍加邢薰尽.?dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%、全年獸藥質(zhì)量通報中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格累計3批。
(四)江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格累計3批。
(五)江西嘉美生物藥業(yè)有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格累計7批。
?。┧拇ㄓ谰眯竽了帢I(yè)有限公司。從經(jīng)營環(huán)節(jié)抽取的有效成分含量為0的產(chǎn)品,經(jīng)核實為該企業(yè)生產(chǎn)。
四、有關(guān)工作要求
對抽檢發(fā)現(xiàn)的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗管理辦法》和《2024年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃》要求,及時做好追蹤溯源,依法嚴肅查處違法違規(guī)行為。
經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)抽取的樣品經(jīng)檢驗判定為不合格的,僅代表被抽樣單位在被抽樣時銷售或使用的獸藥產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,通常不能直接證明標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的同批獸藥產(chǎn)品或其他獸藥經(jīng)營企業(yè)銷售的同批獸藥產(chǎn)品也存在質(zhì)量問題。標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地省級畜牧獸醫(yī)主管部門應(yīng)按照《獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗管理辦法》要求,組織開展調(diào)查核實,對確系標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)責(zé)任導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的,要及時立案查處;經(jīng)核實不屬于標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)責(zé)任導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的,要將調(diào)查核實情況通報被抽樣單位所在地省級畜牧獸醫(yī)主管部門,由被抽樣單位所在地省級畜牧獸醫(yī)主管部門綜合相關(guān)情況依法組織查處。
案件查處完成后,省級畜牧獸醫(yī)主管部門要及時將相關(guān)執(zhí)法辦案情況報我部畜牧獸醫(yī)局和法規(guī)司,并組織有關(guān)單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號條件的,要及時將撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號建議報我部畜牧獸醫(yī)局。
聯(lián)系人及電話:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 王子?xùn)|
010-59193267
附件:1.2024年第二季度部級監(jiān)督抽檢不合格獸用生物制品匯總表
2.2024年第二季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
3.2024年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
4.假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求情況匯總表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2024年9月19日
附件1
2024年第二季度部級監(jiān)督抽檢不合格獸用生物制品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鴨瘟活疫苗 | 山東華宏生物工程有限公司 | 山東華宏生物工程有限公司 | 202304003 | 無菌檢驗 | 中監(jiān)所 | “中監(jiān)所”為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所簡稱。 |
附件2
2024年第二季度省級監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 張家口萬全區(qū)科泰生物科技有限公司 | 新疆藍鴿商貿(mào)有限公司 | 230221 | 性狀(淡黃色的澄明液體)、含量測定(含量為標(biāo)示量的51.5%) | 新疆所 | “新疆所”為新疆維吾爾自治區(qū)獸藥飼料監(jiān)察所簡稱。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機構(gòu)簡稱。 |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 苦參末 | 山西省魚蝦安水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)惠豐魚病防控服務(wù)部 | 20230701 | 含量測定(苦參堿和氧化苦參堿總量為6.9mg/g,限度為不得少于12.0mg/g) | 江蘇所 | |
3 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 板藍根注射液 | 芮城縣同仁獸藥有限公司 | 劍川縣誠惠獸藥經(jīng)營服務(wù)部 | 230202 | 含量測定[(R,S)-告依春含量為0.0077mg/ml,限度為不得少于0.010mg/ml] | 云南所 | |
4 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 復(fù)合碘溶液(水產(chǎn)用) | 山西眾玖生物科技有限公司 | 湖州南潯盛建英漁需品經(jīng)營部 | 20240307 | 檢查(分配系數(shù)為63,限度為不得低于130)、含量測定[磷酸含量無法測定;活性碘含量為0.6%(g/g),限度為1.8%~2.0%(g/g)] | 浙江所 | |
5 | 使用環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液(水產(chǎn)用) | 山西眾玖生物科技有限公司 | 吳廷曉蝦塘 | 20230603 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的3.2%,限度為8.5%~12.0%) | 廣西所 | |
6 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 復(fù)合碘溶液(水產(chǎn)用) | 山西惠川生物科技有限公司 | 泗洪縣楊氏漁藥經(jīng)營部 | 20240301 | 含量測定(磷酸含量無法測定) | 江蘇所 | |
7 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城縣紅寶獸藥有限責(zé)任公司 | 銅川市耀州區(qū)獸牧大發(fā)飼料經(jīng)營部 | 2023081701 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 陜西中心 | |
8 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液(水產(chǎn)用) | 山西金宏達藥業(yè)有限公司 | 鐘樓區(qū)鄒區(qū)建春魚藥商店 | 20240201 | 檢查(pH值為1.9,限度為3.0~6.5)、含量測定(含量為標(biāo)示量的5.0%,限度為8.5%~12.0%) | 江蘇所 | |
9 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 大黃碳酸氫鈉片 | 德州京信藥業(yè)有限公司 | 富錦于才獸藥店 | 20230507 | 檢查(重量差異不合格) | 黑龍江站 | |
10 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 右旋糖酐鐵注射液 | 山東富利特藥業(yè)有限公司 | 恩施州志興生物科技有限公司 | 20221104 | 含量測定(含鐵為標(biāo)示量的91.8%) | 湖北所 | |
11 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 乙酰甲喹注射液 | 河南百草元獸藥有限公司 | 瀏陽太平橋中一農(nóng)牧獸藥店 | 2023050902 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的76.1%) | 湖南所 | |
12 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 銀黃注射液 | 河南華倫科技有限公司 | 濟源市邵原鎮(zhèn)亞衛(wèi)獸藥經(jīng)營部 | 20240201 | 鑒別(未檢出綠原酸)、含量測定(黃芩苷含量為2.3mg/ml,限度為不得少于6.0mg/ml) | 河南院 | |
13 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 長沙金方堂生物科技有限公司 | 銀川市西夏區(qū)文斌獸藥店 | 20231002 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的81.1%) | 寧夏所 | |
14 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 氟苯尼考注射液 | 四川華蜀動物藥業(yè)有限公司 | 武平縣老毛獸藥經(jīng)營部 | 20230901 | 性狀(為微黃色的乳濁液)、檢查(可見異物不符合規(guī)定)、含量測定(含量為標(biāo)示量的87.1%) | 福建所 | |
15 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿莫西林可溶性粉 | 四川永久畜牧藥業(yè)有限公司 | 德保縣農(nóng)家之友獸藥飼料經(jīng)營部 | 20240101 | 鑒別(無主峰)、含量測定(含量為0) | 廣西所 | |
16 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 伊維菌素溶液 | 四川顯華動物藥業(yè)有限公司 | 隴川縣章鳳利農(nóng)獸藥經(jīng)營部 | 20230303 | 檢查(水分為2.3%,限度為不得過1.0%)、含量測定(含量為標(biāo)示量的84.1%) | 云南所 | |
17 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 | 自貢市天翔動物藥業(yè)有限公司 | 隴川縣章鳳黃紅獸藥經(jīng)營部 | 231002 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的5.0%,限度為8.5%~12.0%) | 云南所 | |
18 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 重慶市潼南區(qū)同安牧業(yè)服務(wù)部 | 20230301 | 鑒別(供試品峰與對照品峰保留時間不一致)、含量測定(含量無法測定) | 重慶所 | |
19 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星注射液 | 四川錦善和生物科技有限公司 | 興義市王萬會獸藥經(jīng)營部 | 230203 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的86.1%) | 貴州所 | |
20 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安乃近注射液 | 四川鼎尖動物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 南陽市神達畜牧有限公司 | 20231101 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 河南院 | |
21 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 阿苯達唑伊維菌素片 | 重慶美邦農(nóng)生物技術(shù)有限公司 | 新疆邦杰雅致農(nóng)牧業(yè)有限公司輪臺縣康諾分公司 | 20231001 | 性狀(為藍色片)、含量測定(含量為標(biāo)示量的22.9%) | 新疆所 |
附件3
2024年第二季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 遼寧天鵬生物科技股份有限公司 | 遼寧天鵬生物科技股份有限公司 | 20240228 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | “中監(jiān)所”為中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所簡稱。其他檢驗單位也均為相關(guān)檢驗機構(gòu)簡稱。 |
2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸賽拉嗪注射液 | 敦化市圣達動物藥品有限公司 | 敦化市圣達動物藥品有限公司 | 20240305 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 河南院 | |
3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 清胃散 | 通化獸藥廠 | 通化獸藥廠 | 240401 | 鑒別(鑒別1未檢出知母的顯微特征) | 山西所 | |
4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 雙丁注射液 | 哈爾濱三馬獸藥業(yè)有限公司 | 哈爾濱三馬獸藥業(yè)有限公司 | 20240202 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
5 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 江蘇南京農(nóng)大動物藥業(yè)有限公司盱眙分公司 | 江蘇南京農(nóng)大動物藥業(yè)有限公司盱眙分公司 | 20240318 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的146.0%) | 遼寧中心 | |
6 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶鈉粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032103 | 含量測定(甲氧芐啶含量為標(biāo)示量的20.5%) | 河南院 | |
7 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 氟苯尼考粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024040101 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的79.3%) | 河南院 | |
8 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素可溶性粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032201 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的81.5%) | 河南院 | |
9 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸林可霉素注射液 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 20230701 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
10 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 20240102 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
11 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 穿心蓮注射液 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 江西創(chuàng)導(dǎo)動物保健品有限公司 | 20230901 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
12 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 魚金注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
13 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 板藍根注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20231202 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
14 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20230602 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
15 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 黃芪多糖注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
16 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 雙黃連注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20220701 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
17 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 魚腥草注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20230502 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
18 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 復(fù)合維生素B注射液 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 江西嘉美生物藥業(yè)有限公司 | 20240102 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
19 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 河南佰儂生物制藥有限公司 | 河南佰儂生物制藥有限公司 | 20240202 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
20 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 雙黃連注射液 | 中獸醫(yī)(湯陰)生物科技有限公司 | 中獸醫(yī)(湯陰)生物科技有限公司 | 20240101 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 中監(jiān)所 | |
21 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 卡巴匹林鈣粉 | 湖南博倫生物科技有限公司 | 湖南博倫生物科技有限公司 | 24032901 | 含量測定(含量為標(biāo)示量的83.3%) | 河南院 | |
22 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川金瑞克動物藥業(yè)有限公司 | 四川金瑞克動物藥業(yè)有限公司 | 20240116 | 檢查(可見異物不符合規(guī)定) | 河南院 | |
23 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸土霉素可溶性粉 | 四川佳華動物藥業(yè)有限公司 | 四川佳華動物藥業(yè)有限公司 | 20240301 | 檢查(干燥失重為8.7%)、含量測定(含量為標(biāo)示量的125.5%) | 遼寧中心 | |
24 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 卡巴匹林鈣粉 | 四川錦茂生物科技有限公司 | 四川錦茂生物科技有限公司 | 20240401 | 檢查(檢出非處方阿莫西林) | 河南院 | |
25 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 氟苯尼考粉 | 陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司 | 陜西益佳爾生物藥業(yè)有限公司 | 20240401 | 鑒別(無主峰)、含量測定(含量為0) | 遼寧中心 |
附件4
假獸藥及不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求情況匯總表
序號 | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品批準(zhǔn)文號 | 生產(chǎn)批號 | 被抽樣單位 | 備注 |
一、假獸藥 | |||||||
1 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 黃連解毒片 | 廣西天威動物藥業(yè)有限公司 | 獸藥字200635177 | 2024 | 平和縣曾志生獸藥店 | 假企業(yè) |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 安乃近注射液 | 哈爾濱市銳安動物藥業(yè)有限公司 | 獸藥字220114754 | 20230105 | 西安神龍獸藥有限公司 | 假企業(yè) |
3 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 恩諾沙星溶液 | 貴州奔馳動物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 獸藥字240012520 | 20230508 | 泗水縣金莊鎮(zhèn)元龍畜牧服務(wù)中心 | 假企業(yè) |
二、不符合獸藥追溯二維碼監(jiān)管要求獸藥產(chǎn)品 | |||||||
1 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 磺胺氯吡嗪鈉可溶性粉 | 上海明磊邦森生物科技(登封)有限公司 | 獸藥字163481628 | 20230801 | 江津區(qū)益源獸藥經(jīng)營部 | 無追溯信息 |
2 | 經(jīng)營環(huán)節(jié) | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 獸藥字221242192 | 20230301 | 重慶市潼南區(qū)同安牧業(yè)服務(wù)部 | 無追溯信息 |
免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國食品新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)參考使用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有內(nèi)容、版權(quán)和其他相關(guān)問題,請速與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將盡快處理。
我來說兩句