云南省科技廳公示2021年項目驗收結(jié)果 18項涉及食品領(lǐng)域
2021年03月02日來源:食品伙伴網(wǎng)
3月1日,云南省科技廳發(fā)布通知,該廳委托省科學(xué)技術(shù)情報研究院對實施到期的72個項目進(jìn)行了驗收,現(xiàn)將驗收結(jié)果進(jìn)行公示。
驗收結(jié)果顯示,有18項涉及食品領(lǐng)域。其中,有13項評價等級為良,有4項評價等級為中,有1項評價等級為不通過。
云南省科技計劃2021年項目驗收結(jié)果(食品領(lǐng)域)
序號 | 項目名稱 | 計劃類別 | 項目編號 | 承擔(dān)單位 | 實施期限 | 科技主管部門 | 組織驗收部門 | 評價等級 | 備注 |
8 | 云嶺牛高品質(zhì)特色牛肉制品關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省院省??萍己献?/span> | 2016IB009 | 祿豐彩云印象現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2016.01-2018.12 | 楚雄州科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
9 | 妥甸醬油生產(chǎn)提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用及新產(chǎn)品開發(fā) | 農(nóng)村科技處 | 2017RA006 | 云南雙柏妥甸醬油有限公司 | 2017.01-2019.12 | 楚雄州科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
10 | “褚柑”規(guī)范化種植及儲藏加工技術(shù)開發(fā)研究與示范 | 科技創(chuàng)新強(qiáng)省計劃 | 2016AB010 | 云南實建果業(yè)有限公司 | 2016.08-2019.08 | 玉溪市科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
24 | 馬鈴薯雜交優(yōu)勢利用的基因組學(xué)研究與分子設(shè)計育種 | 科技創(chuàng)新人才計劃 | 2013HA025 | 云南師范大學(xué) | 2014.01-2019.01 | 云南省教育廳 | 省科技情報院 | 良 | |
25 | 馬鈴薯多抗廣適新品種選育與示范 | 重大科技專項 | 2013ZA007 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2013.12-2016.12 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 省科技情報院 | 良 | |
26 | 馬鈴薯脫毒種薯質(zhì)量監(jiān)控、標(biāo)準(zhǔn)建立及檢測技術(shù)體系構(gòu)建應(yīng)用 | 重大科技專項 | 2013ZA006 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 2013.12-2016.12 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 省科技情報院 | 良 | |
27 | 利用普通野生稻創(chuàng)制水稻育種優(yōu)良親本及其應(yīng)用 | 科技惠民計劃 | 2016RA002 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 2016.07-2019.12 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 省科技情報院 | 良 | |
30 | 國外藍(lán)莓新品種的引進(jìn)及關(guān)鍵育苗技術(shù)研究與示范 | 對外科技合作計劃 | 2014IA007 | 玉溪市興田科技有限公司 | 2014.01-2017.01 | 玉溪市科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
31 | 云嶺牛良種擴(kuò)繁及產(chǎn)業(yè)化示范 | 科技創(chuàng)新強(qiáng)省計劃 | 2016AB006 | 蘭坪滇源牧業(yè)有限公司 | 2015.10-2018.12 | 怒江州科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
32 | 優(yōu)秀種牛繁育及優(yōu)質(zhì)凍精推廣 | 重大科技專項 | 2014ZA007 | 大理白族自治州家畜繁育指導(dǎo)站 | 2014.10-2017.10 | 大理州科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
33 | 奶業(yè)現(xiàn)代化關(guān)鍵技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化-云南奶牛管理平臺構(gòu)建與現(xiàn)代化奶業(yè)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 | 重大科技專項 | 2014ZA008 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2014.10-2017.10 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 省科技情報院 | 良 | |
34 | 云南高原特色淡水魚產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范——金線鲃產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 重大科技專項 | 2016ZA004 | 西疇龍源生物科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2016.01-2018.12 | 文山州科技局 | 省科技情報院 | 良 | |
40 | 富寧縣黑木耳優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化示范 | 2018CB007-23 | 云南強(qiáng)豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2018.01-2020.12 | 富寧縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 省科技情報院 | 良 | ||
55 | 香格里拉市牦牛奶關(guān)鍵加工技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范 | 重大科技專項 | 2016AB003 | 香格里拉市圣達(dá)牦牛乳業(yè)有限公司 | 2015.07-2018.06 | 迪慶州科技局 | 省科技情報院 | 中 | |
60 | 廣適多抗優(yōu)質(zhì)軟米雜交水稻新品種創(chuàng)制 | 重點新產(chǎn)品開發(fā)計劃 | 2015BB021 | 云南金瑞種業(yè)有限公司 | 2015.04-2018.12 | 昆明市科技局 | 省科技情報院 | 中 | |
62 | 滇西北油橄欖產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研究與集成示范 | 科技創(chuàng)新強(qiáng)省計劃 | 2016AB011 | 麗江田園油橄欖科技開發(fā)有限公司 | 2016.01-2018.12 | 麗江市科技局 | 省科技情報院 | 中 | |
67 | 昌寧紅茶提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)集成及產(chǎn)業(yè)化示范 | 科技創(chuàng)新強(qiáng)省計劃 | 2014AB012 | 云南昌寧紅茶茶葉集團(tuán)有限公司 | 2014.01-2016.12 | 保山市科技局 | 省科技情報院 | 中 | |
72 | 2萬噸神秘果無糖型飲料產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 科技創(chuàng)新強(qiáng)省計劃 | 2014AB010 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 | 2014.03-2016.03 | 楚雄州科技局 | 省科技情報院 | 不通過 |
(來源:云南省科技廳)
21年項目驗收結(jié)果匯總表(72項).xls
原文鏈接:http://kjt.yn.gov.cn/show-12-5454-1.html
我來說兩句