北京市農林科學院37個玉米新品種通過國家審定正式公告
2022年01月06日來源:北京市農林科學院
2021年12月31日,農業(yè)農村部發(fā)布第500號公告,北京市農林科學院有37個玉米新品種通過國家審定并正式公告,審定數量連續(xù)多年居全國同行業(yè)前茅。所審定品種涉及普通玉米、籽粒直收、鮮食玉米等多種類型,顯示了北京市農林科學院的科研創(chuàng)新能力與育種水平,為科技成果轉化打下了堅實的基礎。
玉米中心利用五位一體、同群優(yōu)系聚合等育種方法,結合分子標記輔助育種、單倍體工程化育種等技術手段,在種質創(chuàng)新、新材料創(chuàng)制、玉米新品種培育等方面處于全國前列。其中抗銹系列玉米品種在今年黃淮海玉米區(qū)銹病高發(fā)的情況下表現突出,為玉米增產起到了積極作用。
自十三五以來(2016年以來),玉米中心累計通過國家審定玉米新品種148個,并通過科企合作,充分發(fā)揮科研單位的科技優(yōu)勢和種業(yè)公司的市場放大優(yōu)勢,實現了優(yōu)良玉米新品種的大面積推廣應用。
2021年新通過審定的37個玉米品種名稱及審定編號
序號 | 建議名稱 | 審定編號 | 序號 | 建議名稱 | 審定編號 |
1 | 京科836 | 國審玉20210449 | 20 | 現代959 | 國審玉20210493 |
2 | MC786 | 國審玉20210347 | 21 | 京農玉658 | 國審玉20210676 |
3 | 京科986 | 國審玉20210450 | 22 | 豐樂831 | 國審玉20216103 |
4 | 京農科825 | 國審玉20210405 | 23 | 京科627 | 國審玉20210448 |
5 | 京科978 | 國審玉20210372 | 24 | 京科991 | 國審玉20210004 |
6 | 京農科767 | 國審玉20210452 | 25 | 京科679 | 國審玉20210020 |
7 | 京科369 | 國審玉20210303 | 26 | 京華830 | 國審玉20210058 |
8 | 京華818 | 國審玉20210371 | 27 | 現代965 | 國審玉 20210053 |
9 | MC877 | 國審玉20210275 | 28 | 京農科456 | 國審玉 20210072 |
10 | 荃科998 | 國審玉20210476 | 29 | 京華 678 | 國審玉 20216157 |
11 | 京農科458 | 國審玉20210451 | 30 | 農科玉328 | 國審玉 20210653 |
12 | MC4520 | 國審玉20210345 | 31 | 京科糯 768 | 國審玉 20210638 |
13 | MC708 | 國審玉20210346 | 32 | 京科甜 365 | 國審玉 20210636 |
14 | MC918 | 國審玉20210348 | 33 | 京科糯928 | 國審玉20210114 |
15 | SK4517 | 國審玉20210276 | 34 | 京科糯617 | 國審玉20210113 |
16 | MC618 | 國審玉20210410 | 35 | 現代978 | 國審玉20210080 |
17 | MC829 | 國審玉20210411 | 36 | 現代955 | 國審玉20210079 |
18 | 順科1811 | 國審玉20210481 | 37 | 京農科829 | 國審玉20210052 |
19 | MC888 | 國審玉20210404 |
編輯:孟庭偉
- 凡本網注明“信息來源:XXX(非中國食品新聞網)”的信息,均來源于網絡,轉載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網友學習參考使用,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請速來函告知,我們將盡快處理。
我來說兩句