海南:2023年度12月份(第一批)省級財政科技計劃項目驗收意見公示 食品領(lǐng)域9項通過驗收
2023年12月08日來源:食品伙伴網(wǎng)
食品伙伴網(wǎng)訊 12月5日,海南省科技創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心公示了2023年度12月份(第一批)省級財政科技計劃項目驗收意見,其中,食品領(lǐng)域有9個項目通過驗收。
食品領(lǐng)域省級科技計劃項目驗收意見清單 | |||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目單位 | 項目負責(zé)人 | 專項名稱 | 驗收意見 | 驗收專家 |
1 | ZDYF2019201 | 優(yōu)質(zhì)香蕉品種“桂蕉1號”在柬埔寨貢布省試種及其配套栽培技術(shù)示范 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院??趯嶒炚?/span> | 王必尊 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 朱國鵬、廖道龍、劉媛媛、韓松、申細國 |
2 | ZDYF2019194 | 巴基斯坦熱帶經(jīng)濟棕櫚生產(chǎn)技術(shù)集成與示范 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所 | 王富有 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 朱國鵬、廖道龍、劉媛媛、韓松、申細國 |
3 | ZDYF2020208 | 主要熱帶作物MNP標記法開發(fā)與DNA身份證數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所 | 李瓊 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 朱國鵬、廖道龍、劉媛媛、韓松、申細國 |
4 | ZDYF2020229 | 苦瓜砧木資源系統(tǒng)性評價與創(chuàng)新利用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所 | 劉子記 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 朱國鵬、廖道龍、劉媛媛、韓松、申細國 |
5 | ZDYF2020219 | 海南桑資源綜合開發(fā)利用技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院環(huán)境與植物保護研究所 | 王樹昌 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 竇志浩、潘林靜、王宇鴻、郭利芳、王合勇 |
6 | ZDYF2020224 | 檳榔多酚改善骨代謝的機制研究及營養(yǎng)食品開發(fā) | 海南大學(xué) | 夏光華 | 省重點研發(fā)計劃項目(科技合作方向) | 通過績效驗收評價 | 竇志浩、潘林靜、王宇鴻、郭利芳、王合勇 |
8 | ZDYF2020187 | 基于胡椒鮮果多季采收的高產(chǎn)率胡椒堿關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)研發(fā) | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院香料飲料研究所 | 楊建峰 | 省重點研發(fā)計劃項目(社會發(fā)展方向) | 通過績效驗收評價 | 朱國鵬、廖道龍、劉媛媛、韓松、申細國 |
12 | ZDYF2020173 | 西番蓮果皮低甲酯果膠的制備及其產(chǎn)品研發(fā) | 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院??趯嶒炚?/span> | 楊旸 | 省重點研發(fā)計劃項目(社會發(fā)展方向) | 通過績效驗收評價 | 竇志浩、潘林靜、王宇鴻、郭利芳、王合勇 |
13 | ZDYF2020170 | 玉足海參多糖體內(nèi)外消化酵解及調(diào)節(jié)血脂機制研究 | 海南大學(xué) | 李川 | 省重點研發(fā)計劃項目(社會發(fā)展方向) | 通過績效驗收評價 | 竇志浩、潘林靜、王宇鴻、郭利芳、王合勇 |
(來源:海南省科學(xué)技術(shù)廳)
免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國食品新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)自其他媒體,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多的信息,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)參考使用,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有內(nèi)容、版權(quán)和其他相關(guān)問題,請速與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將盡快處理。
我來說兩句